Campionato Sociale 2018 - 2019
Classifica Generale Femminile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Tomza Barbara 48 SF45 2564 132,000
2 Valori Rosa 65 SF65 2328 122,000
3 Aquilante Giuseppina 53 SF50 2094 112,000
4 Pessah Susanna 60 SF60 1580 82,000
5 Criscione Rita 60 SF60 1388 70,000
6 Salvatori Paola 47 SF45 1382 70,000
7 Fagioli Carla 62 SF60 1364 72,000
8 Antonini Patrizia 49 SF45 1344 72,000
9 Scoglio Giovanna 46 SF45 1146 60,000
10 Laronga Angela 56 SF55 934 52,000
11 Blasi Ida 47 SF45 748 40,000
12 Fagioli Silvia 52 SF50 744 40,000
13 Emili Emanuela 47 SF45 192 10,000
13 Sermoneta Alessandra 57 SF55 192 10,000
15 Secchi Valeria 54 SF50 180 10,000
Campionato Sociale
2018 - 2019

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili