Campionato Sociale 2018 - 2019
Classifica Generale Maschile
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
1 Bonanni Cesare 57 SM55 2660 142,000
2 Uderzo Mario 59 SM55 2590 142,000
3 Loconsolo Rolando 73 SM70 2552 142,000
4 Battista Mario 70 SM70 2548 142,000
5 Fagioli Renzo 72 SM70 2386 132,000
6 Straini Fabrizio 64 SM60 2216 132,000
7 Tiberti Cristiano 45 SM45 2036 120,000
8 Misocchia Libero 57 SM55 1888 102,000
9 Falciani Guido 56 SM55 1680 90,000
10 Bitocchi Massimo 68 SM65 1678 100,000
11 Costantini Fulvio 45 SM45 1446 80,000
12 Fastelli Adriano 47 SM45 1412 80,000
13 Asciolla Lino 60 SM60 1356 72,000
14 Pavone Antonio 39 SM35 1336 72,000
15 Gatti Ettore 68 SM65 1334 82,000
16 Mattielli Fulvio 60 SM60 1106 62,000
17 Mani Andre Marie 44 SM40 1056 60,000
18 Zaccarelli Lucio 63 SM60 1026 60,000
19 Martinello Alessandro 37 SM35 1024 60,000
20 Blandino Andrea 42 SM40 992 60,000
1  
Campionato Sociale
2018 - 2019

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili