Campionato Sociale 2018 - 2019
Classifica Chilometri
Posizione Nominativo Anni Categoria Punti Gare Km
18 Pavone Antonio 39 SM35 1336 72,000
22 Criscione Rita 60 SF60 1388 70,000
22 Salvatori Paola 47 SF45 1382 70,000
24 Mattielli Fulvio 60 SM60 1106 62,000
25 Blandino Andrea 42 SM40 992 60,000
25 Mani Andre Marie 44 SM40 1056 60,000
25 Martinello Alessandro 37 SM35 1024 60,000
25 Scoglio Giovanna 46 SF45 1146 60,000
25 Zaccarelli Lucio 63 SM60 1026 60,000
30 Laronga Angela 56 SF55 934 52,000
30 Minni Andrea 44 SM40 838 52,000
32 Barbieri Pasquale 71 SM70 842 50,000
32 Biafora Daniele 32 SM 846 50,000
32 De Nuntis Carlo 63 SM60 838 50,000
32 Felicissimo Paolo 60 SM60 954 50,000
32 Guglini Giuseppe 60 SM60 958 50,000
37 Blasi Ida 47 SF45 748 40,000
37 Casareale Pietro 55 SM55 790 40,000
37 Fagioli Silvia 52 SF50 744 40,000
37 Massucci Fabio 48 SM45 746 40,000
2  
Campionato Sociale
2018 - 2019

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili