Campionato Sociale 2018 - 2019
Dettaglio gare di Aquilante Giuseppina
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
30-09-2018 | Cardio Race | 10,000 | 8 | 00:53:45 | 93 | 0.8610 | 01:02:26 | 6.15 |
21-10-2018 | Roma Urbs Mundi | 10,000 | 4 | 01:16:21 | 97 | 0.8610 | 01:28:40 | 8.52 |
02-12-2018 | Best Woman | 10,000 | 3 | 01:46:15 | 98 | 0.8610 | 02:03:24 | 12.20 |
08-12-2018 | La Natalina | 10,000 | 5 | 00:48:22 | 96 | 0.8610 | 00:56:10 | 5.37 |
06-01-2019 | Corri Per La Befana | 10,000 | 7 | 00:50:11 | 94 | 0.8501 | 00:59:02 | 5.54 |
17-02-2019 | Rock & Run | 10,000 | 4 | 01:09:34 | 97 | 0.8501 | 01:21:50 | 8.11 |
17-03-2019 | Talenti Run | 10,000 | 8 | 00:47:56 | 0 | 0.8501 | 00:56:23 | 5.38 |
14-04-2019 | Giro Delle Ville Tuscolane | 10,000 | 7 | 00:53:34 | 94 | 0.8501 | 01:03:01 | 6.18 |
25-04-2019 | Tre Ville Run | 10,000 | 6 | 01:03:17 | 95 | 0.8501 | 01:14:27 | 7.27 |
05-05-2019 | Per Antiqua Itinera | 10,000 | 6 | 00:49:06 | 95 | 0.8501 | 00:57:46 | 5.47 |
12-05-2019 | Race for Children | 12,000 | 6 | 01:00:58 | 95 | 0.8501 | 01:11:43 | 5.59 |
Commenti recenti