Campionato Sociale 2018 - 2019
Dettaglio gare di Loconsolo Rolando
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
30-09-2018 | Cardio Race | 10,000 | 12 | 00:49:26 | 89 | 0.7134 | 01:09:17 | 6.56 |
21-10-2018 | Roma Urbs Mundi | 10,000 | 13 | 01:11:17 | 88 | 0.7134 | 01:39:55 | 10.00 |
18-11-2018 | Maratonina Delle Castagne | 10,000 | 4 | 00:44:02 | 97 | 0.7134 | 01:01:43 | 6.10 |
02-12-2018 | Best Woman | 10,000 | 16 | 01:26:07 | 0 | 0.7134 | 02:00:43 | 12.04 |
08-12-2018 | La Natalina | 10,000 | 11 | 00:43:07 | 90 | 0.7134 | 01:00:26 | 6.03 |
06-01-2019 | Corri Per La Befana | 10,000 | 23 | 00:43:43 | 0 | 0.7031 | 01:02:10 | 6.13 |
20-01-2019 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 14 | 00:41:31 | 0 | 0.7031 | 00:59:03 | 5.54 |
17-02-2019 | Rock & Run | 10,000 | 3 | 00:52:38 | 98 | 0.7031 | 01:14:52 | 7.29 |
17-03-2019 | Talenti Run | 10,000 | 6 | 00:38:12 | 95 | 0.7031 | 00:54:20 | 5.26 |
31-03-2019 | Vola Ciampino | 10,000 | 14 | 00:41:24 | 0 | 0.7031 | 00:58:53 | 5.53 |
14-04-2019 | Giro Delle Ville Tuscolane | 10,000 | 3 | 00:42:09 | 98 | 0.7031 | 00:59:57 | 6.00 |
25-04-2019 | Tre Ville Run | 10,000 | 8 | 00:57:29 | 93 | 0.7031 | 01:21:45 | 8.11 |
05-05-2019 | Per Antiqua Itinera | 10,000 | 3 | 00:37:43 | 98 | 0.7031 | 00:53:38 | 5.22 |
12-05-2019 | Race for Children | 12,000 | 8 | 00:52:24 | 93 | 0.7031 | 01:14:32 | 6.13 |
Commenti recenti