Campionato Sociale 2018 - 2019
Dettaglio gare di Pessah Susanna
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
30-09-2018 | Cardio Race | 10,000 | 2 | 00:44:44 | 99 | 0.7847 | 00:57:00 | 5.42 |
08-12-2018 | La Natalina | 10,000 | 2 | 00:41:16 | 99 | 0.7847 | 00:52:35 | 5.16 |
06-01-2019 | Corri Per La Befana | 10,000 | 1 | 00:40:17 | 100 | 0.7738 | 00:52:04 | 5.12 |
20-01-2019 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 2 | 00:39:49 | 99 | 0.7738 | 00:51:27 | 5.09 |
31-03-2019 | Vola Ciampino | 10,000 | 4 | 00:41:12 | 97 | 0.7738 | 00:53:14 | 5.19 |
14-04-2019 | Giro Delle Ville Tuscolane | 10,000 | 4 | 00:44:54 | 97 | 0.7738 | 00:58:02 | 5.48 |
05-05-2019 | Per Antiqua Itinera | 10,000 | 2 | 00:41:13 | 99 | 0.7738 | 00:53:16 | 5.20 |
12-05-2019 | Race for Children | 12,000 | 1 | 00:50:22 | 100 | 0.7738 | 01:05:05 | 5.25 |
Commenti recenti