Campionato Sociale 2024
06-10-2024 - Iscritti alla Corri Castelnuovo - Km 9,000
N. Atleta Sesso Data Nascita Gruppo Taglia Tessera
1 Aquilante Giuseppina F 04-03-1966 1 S LE007707
2 Battista Mario M 05-07-1949 3 S LA014962
3 Bitocchi Massimo M 03-04-1951 3 M LA027662
4 Fagioli Renzo M 31-10-1947 1 M LA013015
5 Fastelli Adriano M 24-12-1972 3 M LE015602
6 Gatti Ettore M 10-12-1951 4 L LA015046
7 Loconsolo Rolando M 30-07-1946 4 M LA013265
8 Mattielli Fulvio M 26-05-1959 3 M LA013256
9 O brien Cathleen F 01-01-1961 1 M LA067836
10 Straini Fabrizio M 10-09-1955 3 M LA031884
11 Valori Rosa F 08-05-1954 1 S LA021185
Campionato Sociale
2024

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili