Campionato sociale

Campionato Sociale 2026
04-10-2026 - Iscritti alla Cardio Race - Km 12,500
N. Atleta Sesso Data Nascita Gruppo Taglia Tessera
1 Asciolla Lino M 26-04-1959 2 M LA020417
2 Auletta Antonio M 23-02-1977 2 L LE062858
3 Bitocchi Massimo M 03-04-1951 3 L LA027662
4 Fagioli Renzo M 31-10-1947 1 M LA013015
5 Laronga Angela F 01-01-1963 2 M LE035802
6 Mattielli Fulvio M 26-05-1959 3 M LA013256
7 Pessah Susanna F 26-06-1959 3 M LE004368
8 Straini Fabrizio M 10-09-1955 3 M LA031884
9 Valori Rosa F 08-05-1954 1 S LA021185
Campionato Sociale
2026

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili