GARA ROCK & RUN OSTIA 16/02/2020 ELENCO ISCRITTI US ROMA 83 | |
---|---|
1 | Aquilante Giuseppina |
2 | Asciolla Lino |
3 | Barbieri Pasquale |
4 | Battista Mario |
5 | Bitocchi Massimo |
6 | Blandino Andrea |
7 | Blasi Ida |
8 | Bonanni Cesare |
9 | Casareale Pietro |
10 | Costantini Fulvio |
11 | Criscione Rita |
12 | Dejean Renaud Xavier |
13 | Fagioli Carla |
14 | Fagioli Renzo |
15 | Falciani Guido |
16 | Fastelli Adriano |
17 | Guglini Giuseppe |
18 | Laronga Angela |
19 | Loconsolo Rolando |
20 | Martinello Alessandro |
21 | Pessah Susanna |
22 | Scanu William |
23 | Secchi Valeria |
24 | Straini Fabrizio |
25 | Tiberti Cristiano |
26 | Tomza Barbara |
27 | Uderzo Mario |
28 | Valori Rosa |
Classifiche Categorie Uomini
Classifiche Categorie Donne
Commenti recenti