posizione | società | atleti |
---|---|---|
1 | Podistica Solidarieta' | 379 |
2 | Lbm Sport Team | 244 |
3 | Gsbr | 236 |
4 | G.S. Cat Sport Roma | 125 |
5 | Purosangue Athletics Club | 112 |
6 | S.S. Lazio Atletica Leggera | 80 |
7 | A.S.D. Running Evolution | 77 |
8 | Due Ponti Srl | 77 |
9 | Atl. Monte Mario | 70 |
10 | A.S.D. Piano Ma Arriviamo | 65 |
11 | A.S. Roma Road R.Club | 64 |
12 | A.S. Amatori Villa Pamphili | 63 |
13 | Asd Runners For Emergency | 63 |
14 | A.S.D. Go Running | 62 |
15 | Asd Runner Trainer | 62 |
16 | Forum Sport Center Ssd Srl | 61 |
17 | Pfizer Italia Running Team | 54 |
18 | Lazio Runners Team A.S.D. | 49 |
19 | Asd Atletico Monterotondo | 48 |
20 | A.S.D. Villa De Sanctis | 41 |
21 | Asd Spartan Sport Academy | 38 |
22 | Podistica Pomezia A.S.D. | 35 |
23 | A.S.D. Podistica Aprilia | 34 |
24 | Rifondazione Podistica | 34 |
25 | Calcaterra Sport Asd | 33 |
26 | Tiburtina Running Roma A.S.D. | 33 |
27 | U.S. Roma 83 | 33 |
28 | Sport Team Trigoria Asd | 32 |
29 | Virtus Villa Ada Fashion Sport | 30 |
30 | Asd Podistica 2007 Tortreteste | 29 |
31 | Atl. Colleferro Segni | 29 |
32 | Caivano Runners | 29 |
33 | Asd Atletica La Sbarra | 27 |
34 | Atl. Montefiascone | 27 |
35 | Atletica Fiano Romano | 27 |
36 | Pol. Atl. Montalto | 27 |
37 | A.S.D. Centro Fitness Montello | 26 |
38 | As.Tra. Roma | 26 |
39 | Asd Talenti Running Team Roma | 25 |
40 | Atletica Pegaso | 25 |
41 | G.S. Avezzano | 25 |
42 | A.S.D. Atl. Energia Roma | 24 |
43 | A.S.D. Rincorro | 24 |
44 | Tivoli Marathon | 24 |
45 | A.S.D. Enea | 23 |
46 | Alto Lazio A.S.D. | 23 |
47 | Circolo Canottieri Aniene | 23 |
48 | Running Club Maratona Di Roma | 23 |
49 | Almaviva Runners Club A.S.D. | 22 |
50 | Genzano Marathon | 22 |
51 | X-Solid Sport Lab Asd | 22 |
52 | Atl. Tusculum | 21 |
53 | Circ.Canottieri Tevere Remo | 21 |
54 | Elementi Asd | 21 |
55 | Gruppo Millepiedi | 21 |
56 | Sabina Marathon Club | 21 |
57 | Asd Bolsena Forum Sport | 20 |
58 | Asd Palestrina Running | 19 |
59 | Bravetta Runners | 19 |
60 | Forhans Team | 19 |
61 | Juvenia Ssd A.R.L. | 19 |
62 | Leprotti Di Villa Ada | 19 |
63 | Runforever Aprilia | 19 |
64 | Ternana Marathon Club A.S.D. | 19 |
65 | A.S. Albatros Roma | 18 |
66 | Ass.Atl.Libertas Orvieto | 18 |
67 | C.U.S. Camerino A.S.D. | 18 |
68 | Il Corridore Running Club Asd | 18 |
69 | Italiana Running A.S.D. | 18 |
70 | Podisti Valmontone | 18 |
71 | A.S.D. Run For Fun | 17 |
72 | Asd Romatletica Footworks | 17 |
73 | Run All2Gether | 17 |
74 | A.S.D. Atletica Nepi | 16 |
75 | G.S. Pod. Preneste | 16 |
76 | Olibanum Overrunners Asd | 16 |
77 | Pol. Ciociara Antonio Fava | 16 |
78 | A.S.D. Caffarella Runners | 15 |
79 | A.S.D. Tocco Runner | 15 |
80 | Asd Runners Team Colleferro | 15 |
81 | Asd Vitamina Running Team | 15 |
82 | Atletica Costa D'Argento | 15 |
83 | Marathon Roma Castelfusano | 15 |
84 | Olgiata 20.12 S.S.D.R.L. | 15 |
85 | Runners Canino Asd | 15 |
86 | A.S.D. Run | 14 |
87 | Asd Lungoiltevere | 14 |
88 | Asd Sempre Di Corsa Team | 14 |
89 | Gruppo Marciatori Simbruini | 14 |
90 | A.S.D. Podistica Primavalle | 13 |
91 | Athletica Vaticana A.S.D. | 13 |
92 | Atletica Venafro | 13 |
93 | Giovanni Scavo 2000 Atl. | 13 |
94 | A.S.D. Atletica Zagarolo | 12 |
95 | A.S.D. Il Campanile | 12 |
96 | A.S.D. Team Forcina | 12 |
97 | Atletica Vita | 12 |
98 | A.S.D. Vegan Power Team | 11 |
99 | Asd Inix Sport | 11 |
100 | Free Runners Isernia | 11 |
101 | G.P. Avis Castelraimondo | 11 |
102 | Liberi Podisti | 11 |
103 | A.S.D. Atl. Villa Guglielmi | 10 |
104 | A.S.D. At Running | 10 |
105 | A.S.D. Janula Sport | 10 |
106 | A.S.D. Tra Le Righe | 10 |
107 | Acrusd Camerino In Corsa | 10 |
108 | Asd Circolo Min. Affari Esteri | 10 |
109 | Asd Circolo Tennis Eur | 10 |
110 | Asd Kali Kalasag E Sport Estremi | 10 |
111 | Asd Podistica Pontinia | 10 |
112 | Atl. Roma Acquacetosa | 10 |
113 | G.S.D. Lital | 10 |
114 | Ippolife S.S.D. A R.L. | 10 |
115 | Runner Bike Acuto | 10 |
116 | Tennis Club Parioli | 10 |
117 | A.S.D. Athletic Sea Runners | 9 |
118 | A.S.D. Mediterranea | 9 |
119 | A.S.D. Pi8 Running | 9 |
120 | Atletico Casal Monastero | 9 |
121 | Atleticom Asd | 9 |
122 | Barletta Sportiva | 9 |
123 | Filippide Runners Team Asd | 9 |
124 | G.S.Filippide | 9 |
125 | 9,92 Running Asd | 8 |
126 | A.S. Atl. Rocca Di Papa | 8 |
127 | A.S.D. Magic Training | 8 |
128 | Amatori Top Runners Cast. Rom. | 8 |
129 | Asd Gruppo Podistico Il Crampo | 8 |
130 | Asd Trail Dei Due Laghi | 8 |
131 | Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi | 8 |
132 | Club Atl. Centrale | 8 |
133 | Endurance Training | 8 |
134 | Nuova Atletica Cisterna Asd | 8 |
135 | Running Club Latina | 8 |
136 | A.S.D. Area Lbm Sport Team | 7 |
137 | Amatori Podistica Terni | 7 |
138 | Asd I.A.O. Gym Club Libertas | 7 |
139 | Asd Magic Runners Tagliacozzo | 7 |
140 | Asd Running Club Latina | 7 |
141 | Asd Terzigno Corre | 7 |
142 | Atletica Ceccano | 7 |
143 | Corsa Dei Santi | 7 |
144 | Gp M. Della Tolfa L'Airone | 7 |
145 | Ladispoli Professione Ciclismo | 7 |
146 | Podistica Alsivm Ladispoli | 7 |
147 | Podistica Rocca Di Papa | 7 |
148 | Podistreet A.S.D. | 7 |
149 | (Vuoto) | 6 |
150 | A.S.D. Atletica Cales | 6 |
151 | A.S.D. Esercito Cecchignola | 6 |
152 | A.S.D. Podistica Veio | 6 |
153 | A.S.D. Runners Ciampino | 6 |
154 | Asd Amatori Podismo Benevento | 6 |
155 | Asd Gs Reale Stato Dei Presidi | 6 |
156 | Atletica Arce | 6 |
157 | Atletica Eni | 6 |
158 | Atletica Inps | 6 |
159 | Atletica Leggera Mentana Asd | 6 |
160 | Ciro' Marina Che Corre | 6 |
161 | G.S. Peter Pan | 6 |
162 | Isola Sacra A.S.C.D. | 6 |
163 | Italia Sport Running | 6 |
164 | Maddaloni Ssd | 6 |
165 | Nuova Atletica Isernia | 6 |
166 | Runners Club Anagni | 6 |
167 | Timorosi Astenersi | 6 |
168 | A.S.D. Just Run | 5 |
169 | A.S.D. Liberatletica | 5 |
170 | Asd Atl.Citta' Dei Papi Anagni | 5 |
171 | Asd Corricastrovillari | 5 |
172 | Asd Noi Pochi Intimi | 5 |
173 | Ass. Pod. Dil. Ponte Felcino | 5 |
174 | Atl. Anzio | 5 |
175 | C. Magistrati Corte Dei Conti | 5 |
176 | Crazy Runners Club | 5 |
177 | Podistica Ciampino | 5 |
178 | Podistica Mare Di Roma | 5 |
179 | Pol. Colli Aniene | 5 |
180 | A.S.D. Atl. Sporting Calore | 4 |
181 | A.S.D. Team Atletica Uisp | 4 |
182 | A.S.D. Viterbo Runners | 4 |
183 | Acsi Campidoglio Palatino | 4 |
184 | Anguillara Sabazia Running Club | 4 |
185 | Asd Atletica Abruzzo L'Aquila | 4 |
186 | Asd Runners Chieti | 4 |
187 | Cagliari Marathon Club | 4 |
188 | Cali Roma Xiii Srl | 4 |
189 | Circolo Canottieri Roma | 4 |
190 | Grifo Runners Perugia Asd | 4 |
191 | Latina Runners | 4 |
192 | Passologico | 4 |
193 | Podistica Settecamini | 4 |
194 | Polisportiva Serralta A.S.D. | 4 |
195 | 1/2 Maratona A Staffetta | 3 |
196 | A.S.D. Acsi Italia Atletica | 3 |
197 | A.S.D. Athlion Roma | 3 |
198 | A.S.D. Atletica Sabaudia | 3 |
199 | A.S.D. Carmax Camaldolese | 3 |
200 | A.S.D. Castellabate Runners | 3 |
201 | A.S.D. Intesatletica | 3 |
202 | A.S.D. La Chianina | 3 |
203 | A.S.D. Matese Running | 3 |
204 | A.S.D. Runners Avezzano | 3 |
205 | A.S.Dil. Universitas Pa | 3 |
206 | As Alvignano Running | 3 |
207 | Asd Atletica Santa Marinella | 3 |
208 | Asd Porto San Giorgio Runners | 3 |
209 | Asd Sport Emotion | 3 |
210 | Asd Urbe Runners | 3 |
211 | Atl Edoardo Sanna Elmas | 3 |
212 | Atletica Acerrana | 3 |
213 | Atletica Winner Foligno | 3 |
214 | Cilento Run | 3 |
215 | G.P. Avis Spinetoli Pagliare | 3 |
216 | Gpdm Lecce | 3 |
217 | Passo Capponi Asd | 3 |
218 | Pod. Oro Fantasy | 3 |
219 | Podistica Carsulae Terni | 3 |
220 | Podistica Casalotti | 3 |
221 | Tirreno Atletica Civitavecchia | 3 |
222 | Top Run Ceccano Asd | 3 |
223 | Uisp Roma | 3 |
224 | #Iloverun Athletic Terni | 2 |
225 | A.S.D. Atletica Futura Roma | 2 |
226 | A.S.D. Atletica Vetralla | 2 |
227 | A.S.D. Cbs Roma | 2 |
228 | A.S.D. Filippide Montesilvano | 2 |
229 | A.S.D. Guida Sicura | 2 |
230 | A.S.D. Kronos Roma | 2 |
231 | Ambrogi'S Team | 2 |
232 | Asd Anagni Marathon | 2 |
233 | Asd Angizia Color Fun | 2 |
234 | Asd Area Atletica San Cesareo | 2 |
235 | Asd Atletica Taino | 2 |
236 | Asd Cologna Spiaggia | 2 |
237 | Asd In Corsa Libera | 2 |
238 | Asd Picchio Running | 2 |
239 | Asd Pol. Albatros Messina 2.0 | 2 |
240 | Asd Runners Elite Ceccano | 2 |
241 | Asd Tibur Ecotrail | 2 |
242 | Asd. Atletica Cingoli | 2 |
243 | Atl. Amatori Fiat Cassino | 2 |
244 | Atl. Colosseo 2000 | 2 |
245 | Atl. Di Marco Sport | 2 |
246 | Atletica Borgate Riunite Sermoneta | 2 |
247 | C.S. Aeronautica Militare | 2 |
248 | C.S. Esercito | 2 |
249 | Cus Cassino | 2 |
250 | Faratletica | 2 |
251 | Fulmini E Saette | 2 |
252 | G.S. Cerveteri Runners | 2 |
253 | Lucani Free Runners | 2 |
254 | Poligolfo | 2 |
255 | Rs Personal Trainer | 2 |
256 | S.S.D. Telesia Running Team | 2 |
257 | Sport Race S.S.D. A R.L. | 2 |
258 | Tifata Runners Caserta | 2 |
259 | Torrice Runners | 2 |
260 | Uisp | 2 |
261 | Uisp Latina | 2 |
262 | Venicemarathon Ssd A R.L. | 2 |
263 | A. Pol. Dil. Amici Giallorossi | 1 |
264 | A.S. Atletica Polignano | 1 |
265 | A.S. Minerva Roma Atletica | 1 |
266 | A.S.D Trail Team Maremma | 1 |
267 | A.S.D U.S. Acli 3 Millennio | 1 |
268 | A.S.D. 'Il Parco' | 1 |
269 | A.S.D. A.N.B. Fiamme Cremisi | 1 |
270 | A.S.D. Amatori Atletica Pomezia | 1 |
271 | A.S.D. Atl. Scuola Lentini | 1 |
272 | A.S.D. Atletica Caivano | 1 |
273 | A.S.D. Atletica Roata Chiusani | 1 |
274 | A.S.D. Barocco Running Ragusa | 1 |
275 | A.S.D. Cagliari Atletica Legge | 1 |
276 | A.S.D. D+ Trail | 1 |
277 | A.S.D. Daunia Running | 1 |
278 | A.S.D. Finanza Sport Campania | 1 |
279 | A.S.D. Free Runner | 1 |
280 | A.S.D. Liri Runners | 1 |
281 | A.S.D. Monti Rossi Nicolosi | 1 |
282 | A.S.D. Podistica Marcianise | 1 |
283 | A.S.D. Podistica Pollese | 1 |
284 | A.S.D. Podistica Torino | 1 |
285 | A.S.D. Rione Garbatella | 1 |
286 | A.S.D. Romaecomaratona | 1 |
287 | A.S.D. Salerno Running Club | 1 |
288 | A.S.D. Stilelibero | 1 |
289 | A.S.D.Dragonero | 1 |
290 | A.S.D.Polisportiva Folgore | 1 |
291 | Adriatico Team Polisportiva | 1 |
292 | Amici Del Cammino | 1 |
293 | Asa Ascoli Piceno | 1 |
294 | Asd Atletica Alta Toscana | 1 |
295 | Asd Bojano Atletica | 1 |
296 | Asd Cicli Ricci | 1 |
297 | Asd Comunale Albadrago | 1 |
298 | Asd International Security S. | 1 |
299 | Asd La Primula Bianca | 1 |
300 | Asd Lavoratori Intesa Sanpaolo | 1 |
301 | Asd Liternum Domita Running | 1 |
302 | Asd Metalfer Pod. Brienza 2000 | 1 |
303 | Asd Nostopcenter | 1 |
304 | Asd Plus Ultra Trasacco | 1 |
305 | Asd Podistica Caserta | 1 |
306 | Asd Running Saviano | 1 |
307 | Asd Sport E Salute Menatel Libera | 1 |
308 | Asd Top Run Fondi | 1 |
309 | Asd War - Win All Races | 1 |
310 | Atl.Amat.Osimo | 1 |
311 | Atletica Corriferrara | 1 |
312 | Atletica Dei Gelsi | 1 |
313 | Atletica Enna | 1 |
314 | Atletica Pro Canosa | 1 |
315 | Atletica Setina | 1 |
316 | Bergamo Stars Atletica | 1 |
317 | Bitonto Sportiva | 1 |
318 | Collemar-Athon Club | 1 |
319 | Corro Ergo Sum Runners | 1 |
320 | Cus Pro Patria Milano | 1 |
321 | Dopolavoro Atac Marathon Club | 1 |
322 | Fiamme Gialle G. Simoni | 1 |
323 | G.S. Athlos Matera | 1 |
324 | G.S. Fiamme Azzurre | 1 |
325 | G.S. Lammari | 1 |
326 | G.S. Vvf F. Sorgini Roma | 1 |
327 | Generali Runners | 1 |
328 | Giovanni Scavo Velletri | 1 |
329 | Gs Lamone Russi Asd | 1 |
330 | I Podisti Di Capitanata | 1 |
331 | Impossible Target | 1 |
332 | Isernia Mountain Adventures | 1 |
333 | Isolarun | 1 |
334 | Italia Marathon Club Ssdrl | 1 |
335 | L'Unatici Ellera Corciano Asd | 1 |
336 | La Fontanina | 1 |
337 | La Mandra Calimera | 1 |
338 | Libertas Atl.Lamezia | 1 |
339 | Martina Franca Running A.S.D. | 1 |
340 | Nocera Runners | 1 |
341 | Nuova Podistica Latina | 1 |
342 | O.S.O. Old Stars Ostia | 1 |
343 | P&C Podismoecazzeggio | 1 |
344 | Personal Best Asd | 1 |
345 | Pod. Canusium 2004 | 1 |
346 | Pod. Moretti Corva | 1 |
347 | Podistica Copertino | 1 |
348 | Podistica Avis Deruta | 1 |
349 | Pol. Atletica Ceprano | 1 |
350 | Pol. Rinascita Montevarchi | 1 |
351 | Pol. Universita' Foro Italico | 1 |
352 | Polisportiva Atletica Mazara N | 1 |
353 | Progetto Sport Asd | 1 |
354 | Puglia Marathon | 1 |
355 | Rcf Roma Sud | 1 |
356 | Road Runners Club Milano | 1 |
357 | Roman Sport City | 1 |
358 | Runlab Liternum Albanova Brian | 1 |
359 | Società | 1 |
360 | Sport Against Violence | 1 |
361 | Ssd Empolum 1983 Arl | 1 |
362 | Team Camelot A.S.D. | 1 |
363 | Team Marathon Bike | 1 |
364 | Toscana Atl.Empoli Nissan | 1 |
365 | Toscana Atletica Futura | 1 |
366 | Trail Dei Monti Simbruini | 1 |
367 | Trail Running Project Asd | 1 |
368 | Tribu' Frentana Lanciano | 1 |
369 | Tx Fitness S.S.D. Arl | 1 |
370 | Urban Runners | 1 |
371 | Valore Salute, Forti E Veloci | 1 |
372 | Villa Aurelia Sporting Club | 1 |
373 | World Running Academy | 1 |
Classifiche Categorie Uomini
Classifiche Categorie Donne
Commenti recenti