Campionato Sociale 2024
Dettaglio gare di Aquilante Giuseppina
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
06-01-2024 | Corri Per La Befana | 10,000 | 5 | 00:50:50 | 96 | 0.7956 | 01:03:53 | 6.23 |
21-01-2024 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 8 | 00:45:40 | 0 | 0.7956 | 00:57:24 | 5.44 |
11-02-2024 | CorriFregene | 21,100 | 2 | 01:52:11 | 99 | 0.7956 | 02:21:00 | 6.41 |
10-03-2024 | VolaCiampino | 10,000 | 4 | 00:47:22 | 97 | 0.7956 | 00:59:32 | 5.57 |
24-03-2024 | Talenti Run | 10,000 | 4 | 00:47:14 | 97 | 0.7956 | 00:59:22 | 5.56 |
12-05-2024 | Race for the Cure | 10,000 | 6 | 00:53:44 | 95 | 0.7956 | 01:07:32 | 6.45 |
15-09-2024 | Sutri in Corsa | 10,100 | 3 | 00:52:19 | 98 | 0.7956 | 01:05:45 | 6.31 |
06-10-2024 | Corri Castelnuovo | 9,000 | 7 | 00:45:34 | 0 | 0.7956 | 00:57:17 | 6.22 |
13-10-2024 | Corri Cures | 9,900 | 3 | 00:50:22 | 98 | 0.7956 | 01:03:19 | 6.24 |
17-11-2024 | Corriamo al Tiburtino | 9,900 | 4 | 00:48:43 | 97 | 0.7956 | 01:01:14 | 6.11 |
08-12-2024 | La Natalina | 9,900 | 5 | 00:51:21 | 96 | 0.7956 | 01:04:33 | 6.31 |
Commenti recenti