Campionato Sociale 2024
Dettaglio gare di Bitocchi Massimo
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
06-01-2024 | Corri Per La Befana | 10,000 | 10 | 00:46:38 | 91 | 0.7031 | 01:06:19 | 6.38 |
21-01-2024 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 11 | 00:42:51 | 0 | 0.7031 | 01:00:57 | 6.06 |
11-02-2024 | CorriFregene | 10,000 | 3 | 00:43:17 | 98 | 0.7031 | 01:01:34 | 6.09 |
10-03-2024 | VolaCiampino | 10,000 | 7 | 00:46:15 | 94 | 0.7031 | 01:05:47 | 6.35 |
28-04-2024 | Moterotondo scalo corre per Matteo | 9,980 | 10 | 00:48:06 | 0 | 0.7031 | 01:08:25 | 6.51 |
12-05-2024 | Race for the Cure | 10,000 | 12 | 00:50:02 | 0 | 0.7031 | 01:11:10 | 7.07 |
16-06-2024 | Corri a Casal Monastero | 10,100 | 8 | 00:51:42 | 93 | 0.7031 | 01:13:32 | 7.17 |
15-09-2024 | Sutri in Corsa | 10,100 | 8 | 00:48:32 | 93 | 0.7031 | 01:09:01 | 6.50 |
06-10-2024 | Corri Castelnuovo | 9,000 | 5 | 00:42:17 | 96 | 0.7031 | 01:00:09 | 6.41 |
13-10-2024 | Corri Cures | 9,900 | 5 | 00:47:37 | 96 | 0.7031 | 01:07:44 | 6.51 |
17-11-2024 | Corriamo al Tiburtino | 9,900 | 6 | 00:45:05 | 95 | 0.7031 | 01:04:07 | 6.29 |
08-12-2024 | La Natalina | 9,900 | 8 | 00:46:10 | 93 | 0.7031 | 01:05:39 | 6.38 |
Commenti recenti