Campionato Sociale 2024
Dettaglio gare di Loconsolo Rolando
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
06-01-2024 | Corri Per La Befana | 10,000 | 5 | 00:43:45 | 96 | 0.6425 | 01:08:06 | 6.49 |
21-01-2024 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 7 | 00:39:46 | 0 | 0.6425 | 01:01:53 | 6.11 |
11-02-2024 | CorriFregene | 10,000 | 2 | 00:42:39 | 99 | 0.6425 | 01:06:23 | 6.38 |
10-03-2024 | VolaCiampino | 10,000 | 5 | 00:44:42 | 96 | 0.6425 | 01:09:35 | 6.58 |
24-03-2024 | Talenti Run | 10,000 | 2 | 00:39:49 | 99 | 0.6425 | 01:01:58 | 6.12 |
28-04-2024 | Moterotondo scalo corre per Matteo | 9,980 | 3 | 00:39:48 | 98 | 0.6425 | 01:01:57 | 6.12 |
12-05-2024 | Race for the Cure | 10,000 | 6 | 00:44:19 | 0 | 0.6425 | 01:08:59 | 6.54 |
15-09-2024 | Sutri in Corsa | 10,100 | 4 | 00:45:39 | 97 | 0.6425 | 01:11:03 | 7.02 |
06-10-2024 | Corri Castelnuovo | 9,000 | 4 | 00:39:53 | 97 | 0.6425 | 01:02:04 | 6.54 |
13-10-2024 | Corri Cures | 9,900 | 4 | 00:43:31 | 97 | 0.6425 | 01:07:44 | 6.51 |
17-11-2024 | Corriamo al Tiburtino | 9,900 | 4 | 00:41:46 | 97 | 0.6425 | 01:05:00 | 6.34 |
08-12-2024 | La Natalina | 9,900 | 6 | 00:42:49 | 0 | 0.6425 | 01:06:38 | 6.44 |
Commenti recenti