Campionato Sociale 2024
Dettaglio gare di Mattielli Fulvio
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
06-01-2024 | Corri Per La Befana | 10,000 | 4 | 00:41:43 | 97 | 0.7691 | 00:54:14 | 5.25 |
21-01-2024 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 5 | 00:38:40 | 96 | 0.7691 | 00:50:17 | 5.02 |
10-03-2024 | VolaCiampino | 10,000 | 3 | 00:42:43 | 98 | 0.7691 | 00:55:33 | 5.33 |
16-06-2024 | Corri a Casal Monastero | 10,100 | 6 | 00:44:10 | 95 | 0.7691 | 00:57:26 | 5.41 |
15-09-2024 | Sutri in Corsa | 10,100 | 2 | 00:44:25 | 99 | 0.7691 | 00:57:45 | 5.43 |
06-10-2024 | Corri Castelnuovo | 9,000 | 1 | 00:37:50 | 100 | 0.7691 | 00:49:12 | 5.28 |
17-11-2024 | Corriamo al Tiburtino | 9,900 | 5 | 00:43:59 | 96 | 0.7691 | 00:57:11 | 5.47 |
08-12-2024 | La Natalina | 9,900 | 7 | 00:44:31 | 94 | 0.7691 | 00:57:53 | 5.51 |
Commenti recenti