Campionato Sociale 2024
Dettaglio gare di Straini Fabrizio
Data | Gara | Km | Posizione | Tempo Comp. | Punti | Coeff. | Tempo | Media |
06-01-2024 | Corri Per La Befana | 10,000 | 7 | 00:44:29 | 94 | 0.7402 | 01:00:06 | 6.01 |
21-01-2024 | La Corsa Di Miguel | 10,000 | 13 | 00:43:14 | 0 | 0.7402 | 00:58:24 | 5.50 |
11-02-2024 | CorriFregene | 10,000 | 6 | 00:45:19 | 95 | 0.7402 | 01:01:14 | 6.07 |
10-03-2024 | VolaCiampino | 10,000 | 4 | 00:43:03 | 97 | 0.7402 | 00:58:10 | 5.49 |
28-04-2024 | Moterotondo scalo corre per Matteo | 9,980 | 9 | 00:45:51 | 92 | 0.7402 | 01:01:57 | 6.12 |
12-05-2024 | Race for the Cure | 10,000 | 8 | 00:45:51 | 93 | 0.7402 | 01:01:57 | 6.12 |
16-06-2024 | Corri a Casal Monastero | 10,100 | 5 | 00:43:48 | 96 | 0.7402 | 00:59:10 | 5.51 |
15-09-2024 | Sutri in Corsa | 10,100 | 6 | 00:47:08 | 95 | 0.7402 | 01:03:40 | 6.18 |
06-10-2024 | Corri Castelnuovo | 9,000 | 8 | 00:44:45 | 93 | 0.7402 | 01:00:27 | 6.43 |
13-10-2024 | Corri Cures | 9,900 | 6 | 00:49:53 | 95 | 0.7402 | 01:07:23 | 6.48 |
Commenti recenti