Campionato Sociale 2024
08-12-2024 - Iscritti alla La Natalina - Km 9,900
N. Atleta Sesso Data Nascita Gruppo Taglia Tessera
1 Aquilante Giuseppina F 04-03-1966 1 XS LE007707
2 Asciolla Lino M 26-04-1959 2 M LA020417
3 Bitocchi Massimo M 03-04-1951 3 M LA027662
4 Dejean Renaud Xavier M 06-04-1972 2 S LA054352
5 Fagioli Renzo M 31-10-1947 1 M LA013015
6 Fastelli Adriano M 24-12-1972 3 M LE015602
7 Gatti Ettore M 10-12-1951 4 L LA015046
8 Laronga Angela F 01-01-1963 2 M LE035802
9 Loconsolo Rolando M 30-07-1946 4 M LA013265
10 Mattielli Fulvio M 26-05-1959 3 M LA013256
11 Minni Andrea M 22-10-1975 1 M LE030502
12 O brien Cathleen F 01-01-1961 1 M LA067836
13 Piccolino Marco M 24-04-1971 2 L LE000927
14 Valori Rosa F 08-05-1954 1 S LA021185

Campionato Sociale

2024

Classifica Generale
Categorie Maschili
Categorie Femminili