Scheda Personale
Criscione Rita
Record Personali | Anno | Età | Gara | Tempo | Media |
5 km | |||||
10 km | 2003 | 44 | Best Woman | 45:28 | 4.33 |
21,097 km | 2004 | 45 | Roma Ostia | 1:39:54 | 4.44 |
42,195 km | 2013 | 54 | Maratona di Roma | 3:56:55 | 5.37 |
Record Personali | Anno | Età | Gara | Tempo | Media |
5 km | |||||
10 km | 2003 | 44 | Best Woman | 45:28 | 4.33 |
21,097 km | 2004 | 45 | Roma Ostia | 1:39:54 | 4.44 |
42,195 km | 2013 | 54 | Maratona di Roma | 3:56:55 | 5.37 |
Commenti recenti