Classifiche All Time
5 Km - Generale
Posizione Foto Nominativo Anno Età Gara Tempo Media Scheda
1 De Nuntis Carlo 1992 36 5000 in pista - Stadio Paolo Rosi 17:30 3.30
2 Salomone Paolo 2002 44 5000 in pista - Stadio Paolo Rosi 17:45 3.33
3 Asciolla Lino 2005 46 5000 in pista - Stadio Paolo Rosi 17:54 3.35
4 Battista Mario 1990 41 Pista - Stadio Paolo Rosi 18:25 3.41
5 Nicolucci Cesare 1987 50 5000 in pista - Stadio Paolo Rosi 19:00 3.48
6 Brizzi Domenico 1990 36 Criterium in pista - Stadio dei Marmi 19:40 3.56
7 Mattielli Fulvio 1992 33 5000 pista Stadio Paolo Rosi - Roma 19:54 3.59
8 Bitocchi Massimo 1997 46 5000 pista Stadio Paolo Rosi - Roma 20:42 4.08
9 Pessah Susanna 2015 56 Cassino 22:25 4.29
10 Aquilante Giuseppina 2016 50 Il 5000 di Natale - Stadio Paolo Rosi 24:57 4.59
1  

Menu di selezione anagrafica

Personal Best Generale
Personal Best Maschile
Personal Best Femminile