Scheda Personale
Benouihrane Zhor
| Record Personali | Anno | Età | Gara | Tempo | Media |
| 5 km | 2021 | 48 | Da Camp. Sociale - Virtual Race 10-16/5 2021 Staffetta | 27:12 | 5.26 |
| 10 km | 2026 | 53 | Da Camp. Sociale - Joyrun | 56:15 | 5.38 |
| 21,097 km | |||||
| 42,195 km |
| Record Personali | Anno | Età | Gara | Tempo | Media |
| 5 km | 2021 | 48 | Da Camp. Sociale - Virtual Race 10-16/5 2021 Staffetta | 27:12 | 5.26 |
| 10 km | 2026 | 53 | Da Camp. Sociale - Joyrun | 56:15 | 5.38 |
| 21,097 km | |||||
| 42,195 km |
Commenti recenti