Statistiche di Partecipazione
Campionato | Gare | Atleti | Presenze | Media |
Tutti | 212 | 227 | 7075 | 33,37 |
Campionato | Gare | Atleti | Presenze | Media |
2024 | 14 | 35 | 180 | 12,86 |
2023 | 18 | 38 | 203 | 11,28 |
2022 | 12 | 34 | 172 | 14,33 |
2021 | 7 | 38 | 151 | 21,57 |
2020 | 14 | 57 | 287 | 20,50 |
2019 | 14 | 69 | 375 | 26,79 |
2018 | 14 | 70 | 360 | 25,71 |
2017 | 14 | 77 | 430 | 30,71 |
2016 | 17 | 93 | 654 | 38,47 |
2015 | 15 | 110 | 721 | 48,07 |
2014 | 13 | 110 | 711 | 54,69 |
2013 | 13 | 99 | 596 | 45,85 |
2012 | 12 | 108 | 617 | 51,42 |
2011 | 10 | 113 | 593 | 59,30 |
2010 | 10 | 109 | 571 | 57,10 |
2009 | 8 | 108 | 454 | 56,75 |
Partecipazioni alle Gare
N. | Nominativo | Gare Disputate |
181 | Bocchini Francesco | 3 |
182 | Campbell James Christine | 3 |
183 | Giovanardi Giulia | 3 |
184 | Marafelli Andrea | 3 |
185 | Mastrofini Marco | 3 |
186 | Orsini Luca | 3 |
187 | Pomponi Stefania | 3 |
188 | Verza Alessandra | 3 |
189 | Bovenzi Mauro | 2 |
190 | Bruni Paolo | 2 |
191 | De Santis Silvia | 2 |
192 | Del Monte Mauro | 2 |
193 | Elviretti Francesco | 2 |
194 | Gentili Sandro | 2 |
195 | Marchese Paola | 2 |
196 | Midena Stefano | 2 |
197 | Morana Fabrizio | 2 |
198 | Raboni Claudio | 2 |
199 | Ricci Curbastro Francesco | 2 |
200 | Vai Carlo | 2 |
Commenti recenti