classifica | nominativo | anni | categoria | tempo_coeff | punti | coeff | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvatori Paola | 48 | SF45 | 00:33:17 | 100 | 0.9040 | 00:36:49 |
2 | Criscione Rita | 61 | SF60 | 00:39:49 | 99 | 0.7629 | 00:52:11 |
3 | Pessah Susanna | 61 | SF60 | 00:41:21 | 98 | 0.7629 | 00:54:12 |
4 | Fagioli Carla | 63 | SF60 | 00:43:20 | 97 | 0.7411 | 00:58:28 |
5 | Tomza Barbara | 49 | SF45 | 00:43:21 | 96 | 0.8937 | 00:48:30 |
6 | Secchi Valeria | 55 | SF55 | 00:43:42 | 95 | 0.8283 | 00:52:46 |
7 | Valori Rosa | 66 | SF65 | 00:44:47 | 94 | 0.7084 | 01:03:13 |
8 | Antonini Patrizia | 50 | SF50 | 00:44:54 | 93 | 0.8828 | 00:50:52 |
9 | Fagioli Silvia | 53 | SF50 | 00:49:26 | 92 | 0.8501 | 00:58:09 |
10 | Laronga Angela | 57 | SF55 | 00:52:00 | 91 | 0.8065 | 01:04:29 |
Classifiche Categorie Uomini
Classifiche Categorie Donne
Commenti recenti