| posizione | società | atleti |
|---|---|---|
| 1 | Lbm Sport Team | 53 |
| 2 | A.S.D. Running Evolution | 32 |
| 3 | Amatori Top Runners Cast. Rom. | 26 |
| 4 | A.S.D. Go Running | 26 |
| 5 | U.S. Roma 83 | 23 |
| 6 | Asd Spartan Sport Academy | 21 |
| 7 | Genzano Marathon | 18 |
| 8 | Giovanni Scavo Velletri | 16 |
| 9 | Atl. Rocca Priora | 15 |
| 10 | Atl. Tusculum | 15 |
| 11 | Elementi Asd | 14 |
| 12 | A.S.D. Mediterranea | 13 |
| 13 | Asd Kali Kalasag E Sport Estremi | 9 |
| 14 | A.S.D. Free Runners | 9 |
| 15 | Runcard | 9 |
| 16 | S.S. Lazio Atletica Leggera | 8 |
| 17 | G.S. Bancari Romani | 8 |
| 18 | A.S. Atl. Rocca Di Papa | 8 |
| 19 | X-Solid Sport Lab Asd | 8 |
| 20 | Runforever Aprilia | 7 |
| 21 | Podistica Rocca Di Papa | 7 |
| 22 | Atletica Vita | 7 |
| 23 | Amici Parco Castelli Romani | 6 |
| 24 | Uisp | 4 |
| 25 | Podistica Pomezia | 4 |
| 26 | Podistica Solidarieta' | 4 |
| 27 | Asd Romatletica Footworks | 3 |
| 28 | Asd Citta' Castelli Romani | 3 |
| 29 | A.S.D. Centro Fitness Montello | 3 |
| 30 | Gruppo Millepiedi | 3 |
| 31 | Podistica Ciampino | 3 |
| 32 | Calcaterra Sport Asd | 3 |
| 33 | Asd Runner Trainer | 2 |
| 34 | Purosangue Athletics Club | 2 |
| 35 | O.S.O. Old Stars Ostia | 2 |
| 36 | Planet Sport Running | 2 |
| 37 | A.S.D. Romaecomaratona | 2 |
| 38 | Maddaloni Ssd | 2 |
| 39 | Pod. Biasola | 2 |
| 40 | G.S.D. Lital | 2 |
| 41 | A.S.D. Olimpiaeur Camp | 2 |
| 42 | A.S. Amatori Villa Pamphili | 2 |
| 43 | Atletica Eni | 2 |
| 44 | A.S.D. Ostia Antica Athletae | 2 |
| 45 | Nuova Atletica Cisterna | 1 |
| 46 | Olgiata 20.12 S.S.D.R.L. | 1 |
| 47 | Running Club Venezia A.S.D. | 1 |
| 48 | A.S.D. Piano Ma Arriviamo | 1 |
| 49 | A.S. Roma Road R.Club | 1 |
| 50 | Forum Sport Center Ssd Srl | 1 |
| 51 | Giovanni Scavo 2000 Atl. | 1 |
| 52 | Podistica Ostia | 1 |
| 53 | Asd Urbe Runners | 1 |
| 54 | A.S.D. Rincorro | 1 |
| 55 | Corsa Dei Santi | 1 |
| 56 | G.S. Cat Sport Roma | 1 |
| 57 | Atletica Pegaso | 1 |
| 58 | Asd Palestrina Running | 1 |
| 59 | Ass.Atl.Libertas Orvieto | 1 |
| 60 | Atl. Monte Mario | 1 |
| 61 | A.S.D. Caffarella Runners | 1 |
| 62 | A.S.D. Liberatletica | 1 |
| 63 | Asd Podistica 2007 Tortreteste | 1 |
| 64 | La Sbarra & I Grilli | 1 |
| 65 | Asd Sempre Di Corsa Team | 1 |
Classifiche Categorie Uomini
Classifiche Categorie Donne





Commenti recenti